根据招聘方案要求,15vip太阳成及附属医院公开招聘工作人员笔试工作结束,现将笔试成绩公示。公示期间对成绩有异议者,请以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索,否则不予受理。公示时间:2023年12月12日至2023年12月15日。举报电话:3087638;3087777。
15vip太阳集团官网及附属医院2023年公开招聘工作人员笔试成绩 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 202302001 | 白露 | 女 | 61.8 |
2 | 202302002 | 曹静 | 女 | -1 |
3 | 202302003 | 曹敏 | 女 | 72 |
4 | 202302004 | 曹阳 | 女 | 72.3 |
5 | 202302005 | 畅鑫 | 女 | 59.2 |
6 | 202302006 | 程斌 | 女 | 66.7 |
7 | 202302007 | 程舒雨 | 女 | 71.6 |
8 | 202302008 | 代纪元 | 男 | 69.2 |
9 | 202302009 | 翟晓倩 | 女 | 73.3 |
10 | 202302010 | 董琦 | 女 | -1 |
11 | 202302011 | 董欣雨 | 女 | 78.6 |
12 | 202302012 | 范昀皓 | 男 | 72.3 |
13 | 202302013 | 冯彦云 | 女 | 60.5 |
14 | 202302014 | 高聪慧 | 女 | 67.5 |
15 | 202302015 | 葛申玥 | 女 | 62.3 |
16 | 202302016 | 顾子怡 | 女 | 58.1 |
17 | 202302017 | 郭思思 | 女 | 81 |
18 | 202302018 | 韩美 | 女 | 63.9 |
19 | 202302019 | 郝文静 | 女 | 64.6 |
20 | 202302020 | 郝晓婷 | 女 | 68.1 |
21 | 202302021 | 何佳璇 | 女 | 58.7 |
22 | 202302022 | 侯中祥 | 男 | 57.8 |
23 | 202302023 | 呼倩 | 女 | 76.8 |
24 | 202302024 | 胡艳阳 | 女 | 61.5 |
25 | 202302025 | 黄国琛 | 男 | -1 |
26 | 202302026 | 霍奕帆 | 女 | 52.8 |
27 | 202302027 | 家小聪 | 女 | -1 |
28 | 202302028 | 贾靔 | 女 | 66 |
29 | 202302029 | 江芋 | 女 | 63.2 |
30 | 202302030 | 姜萌 | 女 | 57.3 |
31 | 202302031 | 解梦霞 | 女 | -1 |
32 | 202302032 | 景瑞娟 | 女 | 71 |
33 | 202302033 | 兰玲瑜 | 女 | 74.1 |
34 | 202302034 | 李彩转 | 女 | 66.8 |
35 | 202302035 | 李晨 | 女 | 61.1 |
36 | 202302036 | 李继瑞 | 女 | 73 |
37 | 202302037 | 李佳欣 | 男 | 65.8 |
38 | 202302038 | 李建华 | 女 | -1 |
39 | 202302039 | 李娇 | 女 | 63 |
40 | 202302040 | 李金枝 | 女 | 74.2 |
41 | 202302041 | 李苗苗 | 女 | 66.4 |
42 | 202302042 | 李秋艳 | 女 | 66.8 |
43 | 202302043 | 李瑞 | 女 | 52.9 |
44 | 202302044 | 李思思 | 女 | 75.8 |
45 | 202302045 | 李甜 | 女 | 57.4 |
46 | 202302046 | 李英资 | 女 | 71.1 |
47 | 202302047 | 梁蓉 | 女 | 67.1 |
48 | 202302048 | 梁世婕 | 女 | 64.3 |
49 | 202302049 | 梁双琪 | 女 | 64.6 |
50 | 202302050 | 梁天玉 | 女 | -1 |
51 | 202302051 | 梁秀芳 | 女 | 79.7 |
52 | 202302052 | 蔺嘉睿 | 男 | 67.9 |
53 | 202302053 | 刘丹 | 女 | 70.2 |
54 | 202302054 | 刘佳 | 男 | 64.6 |
55 | 202302055 | 刘柯炜 | 女 | 67.1 |
56 | 202302056 | 刘琳 | 女 | -1 |
57 | 202302057 | 刘玲 | 女 | 53.6 |
58 | 202302058 | 刘玉娴 | 女 | 58.5 |
59 | 202302059 | 罗李雯 | 女 | 67.8 |
60 | 202302060 | 吕洁 | 女 | 75.3 |
61 | 202302061 | 马安妮 | 女 | 76.8 |
62 | 202302062 | 马彩云 | 女 | 79.9 |
63 | 202302063 | 马嘉洁 | 女 | 67.8 |
64 | 202302064 | 马泽俊 | 女 | 69.9 |
65 | 202302065 | 毛玥漩 | 女 | 57.4 |
66 | 202302066 | 那丽丹 | 女 | -1 |
67 | 202302067 | 牛娅力 | 女 | 70.9 |
68 | 202302068 | 彭璇璇 | 女 | 65 |
69 | 202302069 | 秦川 | 男 | 70.5 |
70 | 202302070 | 秦盼盼 | 女 | -1 |
71 | 202302071 | 秦檀 | 女 | 76.8 |
72 | 202302072 | 秦天 | 男 | 74.8 |
73 | 202302073 | 陕燕林 | 女 | 56.7 |
74 | 202302074 | 陕怡宏 | 女 | 56 |
75 | 202302075 | 尚良娟 | 女 | 63.6 |
76 | 202302076 | 申瑞瑞 | 女 | 56.4 |
77 | 202302077 | 史恬 | 女 | 65.6 |
78 | 202302078 | 苏娇燕 | 女 | -1 |
79 | 202302079 | 孙青青 | 女 | 60.2 |
80 | 202302080 | 孙清云 | 女 | 65.2 |
81 | 202302081 | 田芝林 | 女 | -1 |
82 | 202302082 | 王斐 | 男 | -1 |
83 | 202302083 | 王吉钰 | 女 | 82.4 |
84 | 202302084 | 王佳 | 女 | 68.7 |
85 | 202302085 | 王景桂 | 女 | 83.8 |
86 | 202302086 | 王磊 | 男 | 71.7 |
87 | 202302087 | 王文阳 | 女 | 67.4 |
88 | 202302088 | 王雪静 | 女 | 62.5 |
89 | 202302089 | 王豫静 | 女 | 71.6 |
90 | 202302090 | 卫吉 | 女 | 73.7 |
91 | 202302091 | 魏芳 | 女 | 75.1 |
92 | 202302092 | 魏晓娟 | 女 | 57.3 |
93 | 202302093 | 武晓林 | 女 | 62.3 |
94 | 202302094 | 席兴中 | 男 | 67.7 |
95 | 202302095 | 辛雅静 | 女 | 60.2 |
96 | 202302096 | 行婧婧 | 女 | 72.3 |
97 | 202302097 | 徐洁 | 女 | 74.3 |
98 | 202302098 | 许泉润 | 女 | 71.3 |
99 | 202302099 | 薛晋丹 | 女 | 68.1 |
100 | 202302100 | 薛洋洋 | 男 | 55 |
101 | 202302101 | 闫佰荟 | 女 | 67.8 |
102 | 202302102 | 闫睿初 | 女 | 63.6 |
103 | 202302103 | 闫鑫 | 女 | -1 |
104 | 202302104 | 闫煜 | 男 | -1 |
105 | 202302105 | 杨静茹 | 女 | 61.2 |
106 | 202302106 | 杨阳 | 男 | 60.2 |
107 | 202302107 | 杨宇辉 | 男 | 70.6 |
108 | 202302108 | 姚宇娟 | 女 | 70.8 |
109 | 202302109 | 伊亚聪 | 男 | 60.8 |
110 | 202302110 | 仪书香 | 女 | 48.9 |
111 | 202302111 | 殷璟 | 女 | 77.1 |
112 | 202302112 | 余后润 | 男 | 63.7 |
113 | 202302113 | 原祥凯 | 女 | 68.7 |
114 | 202302114 | 张晨钰 | 女 | 40.4 |
115 | 202302115 | 张富程 | 男 | 66.4 |
116 | 202302116 | 张瑞庭 | 女 | 57.4 |
117 | 202302117 | 张晓晨 | 男 | 69.6 |
118 | 202302118 | 张艺 | 女 | 73.3 |
119 | 202302119 | 张颖 | 女 | 76.1 |
120 | 202302120 | 赵丽英 | 女 | 72.3 |
121 | 202302121 | 赵文帅 | 男 | 58.1 |
122 | 202302122 | 赵雅楠 | 女 | 64 |
123 | 202302123 | 郑淑媛 | 女 | 78.9 |
124 | 202302124 | 朱维娜 | 女 | 80.6 |
125 | 202302125 | 刘孟颖 | 女 | 79.3 |
126 | 202302129 | 康芳芳 | 女 | 63.05 |
127 | 202302130 | 李迪 | 女 | 61.55 |
128 | 202302131 | 籍丹丹 | 女 | 70.75 |
129 | 202302132 | 杨健 | 男 | 60.15 |
130 | 202302133 | 乔亚惠 | 女 | 55.8 |
131 | 202302134 | 乔健 | 女 | 57.85 |
132 | 202302135 | 李晦清 | 男 | 68.1 |
133 | 202302136 | 赵丽慧 | 女 | 60.7 |
134 | 202302137 | 贾蕾蕾 | 女 | 57.6 |
135 | 202302138 | 程蓉 | 女 | -1 |
136 | 202302139 | 吴江 | 男 | 68.25 |
137 | 202302140 | 栗梦阳 | 女 | 61.1 |
138 | 202302141 | 张祯慧 | 女 | 64.5 |
139 | 202302142 | 郭凯琴 | 女 | -1 |
140 | 202302143 | 贾逸飞 | 男 | 68.55 |
141 | 202302144 | 高素 | 女 | -1 |
142 | 202302145 | 郭连梅 | 女 | 61.05 |
143 | 202302146 | 栗建华 | 女 | 56.9 |
144 | 202302147 | 高芝红 | 女 | 55.65 |
145 | 202302148 | 刘海琴 | 女 | 54.05 |
146 | 202302149 | 赵正 | 男 | 58.35 |
147 | 202302150 | 高楠 | 女 | 62.95 |
148 | 202302151 | 吕海燕 | 女 | 51.35 |
149 | 202302152 | 秦晴 | 女 | 55.7 |
150 | 202302153 | 席悦 | 女 | 51.35 |
151 | 202302154 | 张海贝 | 男 | 67.95 |
152 | 202302155 | 辛钰 | 女 | 60.05 |
153 | 202302156 | 张婷婷 | 女 | 49.2 |
154 | 202302157 | 李珊珊 | 女 | 62.1 |
155 | 202302158 | 卢敏琪 | 女 | 71.05 |
156 | 202302159 | 张亚静 | 女 | 67.4 |
157 | 202302160 | 田云 | 女 | 57.7 |
158 | 202302161 | 景鹏飞 | 男 | 58.9 |
159 | 202302162 | 贾婕 | 女 | 62.25 |
160 | 202302163 | 慕超男 | 女 | 54.4 |
161 | 202302164 | 李姗 | 女 | 64.8 |
162 | 202302165 | 贺亭亭 | 女 | 59.6 |
163 | 202302166 | 步涉 | 男 | 56.85 |
164 | 202302167 | 秦国龙 | 男 | 62.5 |
165 | 202302168 | 陈雯 | 女 | 54.7 |
166 | 202302169 | 张晓婷 | 女 | 65.45 |
167 | 202302170 | 刘洋铭 | 男 | 66.45 |
168 | 202302171 | 王俐萍 | 女 | 60.7 |
169 | 202302172 | 邓学文 | 男 | 59.4 |
170 | 202302173 | 刘泽青 | 女 | 65.55 |
171 | 202302174 | 宋魏魏 | 女 | -1 |
172 | 202302175 | 杨小草 | 女 | -1 |
15vip太阳集团官网
招聘工作领导小组
2023年12月12日