15vip太阳集团官网组建招标代理机构备选库结果公告
2022年11月23日,组织校外5名专家对报名的招标代理机构进行了资格审查,专家组依照公告文件确定的标准、办法,进行了客观公正的审核,现将最终的审核结果公告如下:
一、招标代理机构备选库名单
序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 | 备注 |
1 | 山西德瑞工程勘察设计有限公司 | 龙翔 | 18634570001 |
|
2 | 山西德和顺招标代理有限公司 | 张南 | 18735945592 |
|
3 | 山西汇成项目管理有限公司 | 郭建芳 | 13403573851 |
|
4 | 山西丰智项目管理有限公司 | 帅睿 | 17735708880 |
|
5 | 华睿诚项目管理有限公司 | 王基锴 | 18935370077 |
|
6 | 山西龙格企业管理咨询服务有限公司 | 樊惠宁 | 15103432250 |
|
7 | 山西安首信招标代理有限公司 | 刘国芳 | 13223512211 |
|
8 | 临汾众益招标有限公司 | 高强 | 18636779789 |
|
9 | 山西同昇昌项目管理咨询有限公司 | 王欣 | 13753793441 |
|
10 | 山西兴大弘招标代理有限公司 | 郭鹏 | 19903574444 |
|
11 | 山西兴瑞鸿项目管理有限公司 | 何乾 | 13703559671 |
|
12 | 山西伟达招标代理有限公司 | 王建功 | 18503575566 |
|
13 | 山西国燚招标代理有限公司 | 武宏亮 | 13934562825 |
|
14 | 山西启太工程招标代理有限公司 | 王伟 | 13613486777 |
|
15 | 山西晋京昌工程管理有限公司 | 崔志鹏 | 15333501573 |
|
16 | 山西中允招标代理有限公司 | 卢瑞 | 13994014714 |
|
17 | 山西浩元项目管理有限公司 | 张丽 | 13503500539 |
|
18 | 山西康迪项目咨询管理有限公司 | 杨浩 | 18234130062 |
|
19 | 山西锦青项目管理有限公司 | 杨晓渊 | 18734743366 |
|
20 | 山西恒康项目管理有限公司 | 李琨 | 13546559518 |
|
21 | 山西冠瑞达工程项目管理有限公司 | 田斌斌 | 15735757000 |
|
22 | 山西鸿业城工程咨询有限公司 | 曹俊梅 | 13223689911 |
|
23 | 山西恒盛昌项目管理有限公司 | 周翔宇 | 15035754139 |
|
二、评审委员会成员名单:
刘 禹、张建华、王芳、卫武、刘临英
山西省临汾市华尧公证处 张冬梅 席旭东
三、公示期限
2023年11月29日—12月1日
四、如有异议,请向15vip太阳集团官网办公室反映。
联系人:梁老师,联系电话:0357-3087228
2023年11月28日