欢迎您访问15vip太阳集团官网招生处网站!

招生计划

当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文



2019年15vip太阳集团官网对口升学招生计划
日期: 2019-07-10      信息来源:      点击数:

 

序号 专业 学制 学费 计划数/人
合计 1000
1 园艺技术                三年 4000/年 10
2 园林技术 三年 4000/年 10
3 畜牧兽医 三年 4000/年 5
4 机械设计与制造 三年 4000/年 30
5 机电一体化技术 两年 4000/年 15
6 电气自动化技术 三年 4000/年 20
7 工业机器人技术 三年 4000/年 10
8 汽车检测与维修技术 三年 4000/年 10
9 新能源汽车技术   三年 4000/年 15
10 食品生物技术 三年 4000/年 20
11 药品生产技术 三年 4000/年 15
12 物联网应用技术 三年 4000/年 40
13 计算机应用技术 三年 4000/年 85
14 护理 三年 5200/年 260
15 助产 三年 5200/年 60
16 药学 三年 4000/年 40
17 医学检验技术  三年 5200/年 80
18 医学影像技术 三年 5200/年 80
19 康复治疗技术 三年 5200/年 70
20 医疗器械维护与管理 三年 4000/年 15
21 投资与理财 三年 4000/年 15
22 会计 三年 4000/年 10
23 电子商务 三年 4000/年 15
24 旅游管理 两年 4000/年 10
25 酒店管理 三年 4000/年 10
26 环境艺术设计 三年 4000/年 15
27 动漫设计 三年 4000/年 10
28 舞蹈表演 三年 4000/年 10
29 体育保健与康复 三年 4000/年 15

地址:山西省临汾市城东埝下     邮编:041000     电话:0357-3087500 3087001

版权所有©15vip太阳集团官网      非经营性互联网信息服务审批号:晋ICP备09004811号        晋公安备14100202000189号